Materialen Catalogus
Rogers | RO3001 RO3003 RO3006 RO3010 RO3210 RO3035 RO3206 RO4450 RO4003C RO4350B RO5880 RO5870 RO6010 RO6002 RO6006 RO6202 RO6035 TMM4 TMM6 TMM10 TMM10i DiClad 527 RO4725JXR RO4360 |
||||
ISOLA | Isola FR408HR lsola Getek lsola 620 Opmerking: Isola alle Chinese fabriekstypes hebben voorraad en de Isola-fabriek kan op tijd ondersteunen.Isola Duitsland fabriekstype moet het kopen. |
||||
Aarlen Nelco | POLYMIDE 35N POLYMIDE 85N AD255C AD450 AD450L POLYMIDE VT-901 F4B Nelco 4000N Nelco 7000N FR5 Nelco 4000-13 Aarlen 25N Aarlen 25FR AD300 AD350 AD10 AD1000 AP1000 |
||||
Taconisch | TLY-3 TLY-5 CER-10 TLA-34 TLC-32 TLX-8 TC350 TLF-35 RF30 RF45 RF60 |
||||
Panasonic | Panasonic R775 Panasonic M4 PanasonicM6 Panasonic M7 | ||||
Ventec Internationale Groep4 | VT4B3 VT4B5 VT4B7 VT-47B | ||||
Keramiek | Keramiek AlN Keramiek AON 99,9% Keramiek ANO 96% | ||||
Bedelen | Bedelen 6 Bedelen 7 | ||||
TUC&EMC2 | TU872 TU682 | ||||
Anderen | 5G LCP RF705S Kapton |
PCB-productiemogelijkheden
Maximaal aantal lagen | 32 lagen (≥20 lagen moeten worden beoordeeld) | |||||||
Maximale grootte van afwerkingspaneel | 740*500 mm (>600 mm moet worden beoordeeld) | |||||||
Minimale afmeting afgewerkt paneel | 5*5mm | |||||||
Borddikte | 0,2~6,0 mm (<0,2 mm, >6 mm moet worden beoordeeld) | |||||||
Buigen en draaien | 0,2% | |||||||
Rigid-Flex + HDI | 2~12 lagen (totaal aantal lagen> of flexlagen>6 moet worden beoordeeld) | |||||||
Blinde en begraven gaten Lamineren Press Times | Druk met dezelfde kern ≤3 keer (>3 keer moet worden beoordeeld) | |||||||
Tolerantie plaatdikte (geen vereiste voor laagstructuur) | ≤1,0 mm, gecontroleerd als ±0,075 mm | |||||||
≤2,0 mm, gecontroleerd als: ± 0,13 mm | ||||||||
2,0~3,0 mm, gecontroleerd als: ± 0,15 mm | ||||||||
≥3,0 mm, gecontroleerd als: ± 0,2 mm | ||||||||
Min. boorgat | 0,1 mm (<0,15 mm moet worden beoordeeld) | |||||||
HDI min. boorgat | 0,08-0,10 mm | |||||||
Beeldverhouding | 15:1 (>12:1 moet worden beoordeeld) | |||||||
Min. ruimte in binnenlaag (eenzijdig) |
4~8L (inbegrepen): monster: 4 mil;klein volume: 4,5 mil | |||||||
8~12L (inbegrepen): monster: 5 mil;klein volume: 5,5 mil | ||||||||
12~18L (inbegrepen): monster: 6 mil;klein volume: 6,5 mil | ||||||||
Koperdikte |
Binnenlaag ≤ 6 OZ (≥5 OZ voor 4L; ≥4OZ voor 6L; ≥3OZ voor 8L en hoger moet worden beoordeeld) | |||||||
Buitenlaag koper≤ 10 OZ (≥5 OZ moet worden beoordeeld) | ||||||||
Koper in gaten≤5OZ (≥1 OZ moet worden beoordeeld) | ||||||||
Betrouwbaarheidstest | ||||||||
Circuitschilsterkte | 7,8 N/cm | |||||||
Vuurbestendig | UL 94 V-0 | |||||||
Ionische besmetting | ≤1 (eenheid: μg/cm2) | |||||||
Minimale isolatiedikte | 0,05 mm (alleen voor HOZ-basis koper) | |||||||
Impedantie tolerantie |
±5Ω(<50Ω), ±10%(≥50Ω) moet worden herzien, zo niet, dan is deze waarde | |||||||
Spoorbreedte en ruimte binnenlaag | ||||||||
Basis koper (OZ) | Spoorbreedte en ruimte (vóór compensatie), eenheid: mil | |||||||
Standaard proces | Geavanceerd proces | |||||||
0,3 | 3/3mil | Gedeeltelijke gebiedslijn volgt 2,5/2,5 mil en heeft daarna 2,0 mil ruimte een vergoeding |
||||||
0,5 | 4/4mil | Gedeeltelijke gebiedslijn beslaat 3/3 mil en er is 2,5 mil ruimte over na compensatie | ||||||
1 | 5/5mil | Gedeeltelijke gebiedslijn volgt 4/4 mil en er is 3,5 mil ruimte over na compensatie. | ||||||
2 | 7/7mil | 6/6mil | ||||||
3 | 9/9mil | 8/8mil | ||||||
4 | 11/11mil | 10/10mil | ||||||
5 | 13/13mil | 11/11mil | ||||||
6 | 15/15mil | 13/13mil | ||||||
Spoorbreedte en ruimte van de buitenste laag | ||||||||
Basis koper (OZ) | Spoorbreedte en ruimte (vóór compensatie), eenheid: mil | |||||||
Standaard proces | Geavanceerd proces | |||||||
0,3 | 4/4 | Lokale nummers 3/3 mil en er is 2,5 mil ruimte over na compensatie | ||||||
0,5 | 5/5 | Gedeeltelijke gebiedslijn beslaat 3/3 mil en er is nog 2,5 mil ruimte over na compensatie | ||||||
1 | 6/6 | Gedeeltelijke gebiedslijn volgt 4/4 mil en er is 3,5 mil ruimte over na compensatie | ||||||
2 | 7/7 | 6/6 | ||||||
3 | 9/9 | 8/8 | ||||||
4 | 11/11 | 10/10 | ||||||
5 | 13/13 | 11/11 | ||||||
6 | 15/15 | 13/13 | ||||||
Etsbreedte en hoogte | ||||||||
Basis koper (OZ) | Zeefdrukbreedte vóór compensatie (eenheid: mil) | |||||||
Zeefdruk breedte | Zeefdruk Hoogte | |||||||
0,3 | 8 | 40 | ||||||
0,5 | 8 | 40 | ||||||
1 | 10 | 40 | ||||||
2 | 12 | 50 | ||||||
3 | 14 | 60 | ||||||
4 | 16 | 70 | ||||||
5 | 18 | 80 | ||||||
6 | 20 | 90 | ||||||
Ruimte tussen pads en koper in buitenste en binnenste lagen | ||||||||
Basis koper (OZ) | Ruimte (mil) | |||||||
Standaard proces | Geavanceerd proces | |||||||
0,3 | 3 | 2.4 | ||||||
0,5 | 3 | 2.4 | ||||||
1 | 5 | 4 | ||||||
2 | 8 | 6 | ||||||
3 | 10 | 8 | ||||||
4 | 12 | 10 | ||||||
5 | 14 | 12 | ||||||
6 | 16 | 14 | ||||||
Ruimte tussen gaten en sporen in binnenlaag | ||||||||
Basis koper (OZ) | Standaardproces (mil) | Geavanceerd proces (mil) | ||||||
4L | 6L | 8L | ≥10L | 4L | 6L | 8L | ≥10L | |
0,5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
Opmerkingen: Wanneer het minder dan 0,5 miljoen Advanced Process betreft, worden de kosten verdubbeld. | ||||||||
Gat Koperdikte | ||||||||
Basis koper (OZ) | Gat koperdikte (mm) | |||||||
Standaard proces | Geavanceerd proces | Begrenzing | ||||||
0,33 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
0,5 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
1 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
2 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
3 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
4 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
Tolerantie gatgrootte | ||||||||
Soorten | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
Minimale gatgrootte | Plaatdikte ≤2,0 mm: Minimale gatgrootte 0,20 mm |
Plaatdikte≤0,8 mm: Minimale gatgrootte 0,10 mm |
Speciale typen moeten dat doen beoordeling |
|||||
Plaatdikte> 2,0 mm, minimale gatgrootte: beeldverhouding ≤10 (voor boor) | Plaatdikte≤1,2 mm: Minimale gatgrootte: 0,15 mm |
|||||||
Maximale gatgrootte | 6,0 mm | >6,0 mm | Gebruik frezen om gaten te vergroten | |||||
Maximale plaatdikte | 1-2 lagen: 6,0 mm | 6,0 mm | Geperst lamineren door onszelf |
|||||
Meerlaags: 6,0 mm | 6,0 mm | |||||||
Tolerantie van de gatpositie | ||||||||
Soorten |
Tolerantie gatgrootte (mm) | |||||||
0,00-0,31 | 0,31-0,8 | 0,81-1,6 0 |
1,61-2,49 | 2,5-6,0 | >6,0 | |||
PTH-gat | +0,08/-0,02 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,15 | ||
NPTH-gat | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,15 | ||
PTH-sleuf | Gatgrootte <10 mm: tolerantie ± 0,13 mm gatgrootte ≥ 10 mm: tolerantie ± 0,15 mm | |||||||
NPTH-sleuf | Gatgrootte <10 mm: tolerantie ± 0,15 mm gatgrootte ≥ 10 mm: tolerantie ± 0,20 mm | |||||||
Grootte van pads | ||||||||
Soorten | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
Ringvormige ring met via-gaten | 4mil | 3,2mil | 1. De compensatie vindt plaats op basis van de koperdikte van de basis.De koperdikte wordt met 1 oz vergroot, de ringvormige ring wordt ter compensatie met 1 mil vergroot. 2.Als BGA-soldeerpads<8mil, de basis van het bord koper moet minder dan 1oz zijn. |
|||||
Ringvormige ring van componentgat | 7mil | 6mil | ||||||
BGA-soldeerpads | 10mil | 6-8mil | ||||||
Mechanische verwerking (1) | ||||||||
Soorten | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
V-snede | V-snede lijnbreedte: 0,3-0,6 mm | |||||||
Hoeken: 20/30/45/60 | Neem contact op met de ingenieur voor speciale hoeken | Moet een V-cut mes kopen voor speciale hoeken |
||||||
Maximale grootte: 400 | ||||||||
Minimale maat: 50*80 | Minimale maat: 50*80 | |||||||
Registratietolerantie: +/-0,2 mm | Registratietolerantie: +/-0,15 mm |
|||||||
1L minimale plaatdikte: 0,4 mm | 1L minimale plaatdikte: 0,4 mm | |||||||
Maximale plaatdikte 1,60 mm | Maximale plaatdikte 2,0 mm | |||||||
Maximale maat 380 mm Minimale maat 50 mm |
Maximale maat 600 mm Minimale maat 40 mm |
|||||||
2L min. plaatdikte 0,6 mm | 2L min. plaatdikte 0,4 mm | |||||||
Rand van bord gefreesd | Plaatdikte: 6,0 mm | |||||||
Tolerantie | Maximale lengte*breedte: 500*600 | Maximale lengte*breedte: 500*1200 alleen voor 1-2L | ||||||
L≤100 mm: ± 0,13 mm | L≤100 mm: ± 0,10 mm | |||||||
100 mm <L≤200 mm: ± 0,2 mm | 100 mm <L≤200 mm: ± 0,13 mm | |||||||
200 mm <L≤300 mm: ± 0,3 mm | 200 mm <L≤300 mm: ± 0,2 mm | |||||||
L>300 mm: ± 0,4 mm | L>300 mm: ± 0,2 mm | |||||||
Ruimte tussen sporen en bordrand | Omtrek gerouteerd: 0,20 mm | |||||||
V-snede: 0,40 mm | ||||||||
Verzonken gat | +/-0,3 mm | +/-0,2 mm | Met de hand | |||||
Halve PTH-gaten | Min gat 0,40 mm, ruimte 0,3 mm | Min gat 0,3 mm, ruimte 0,2 mm | 180 ± 40 ° (niet van toepassing vergulden) |
|||||
Getrapt gat frezen | Maximale gatgrootte 13 mm | Minimale gatgrootte 0,8 mm | ||||||
Afschuining |
Afschuiningshoeken en tolerantie met gouden vingers | 20°, 25°, 30°, 45° tolerantie±5° |
![]() |
|||||
Resterende gouden vingerafschuining dikte tolerantie |
±5 mil | |||||||
Minimale hoekradius | 0,4 mm | |||||||
Afschuining hoogte | 35~600 mm | |||||||
Afschuining lengte
|
30~360 mm | ![]() |
||||||
Afschuiningsdieptetolerantie
|
±0,25 mm | |||||||
Slots | ±0,15 | ±0,13m | Gouden vinger, bordrand | |||||
±0,1 (Optronica-producten) | Uitbesteden | |||||||
Binnensleuven frezen | Tolerantie ±0,2 mm | Tolerantie ± 0,15 mm | ||||||
Conische gaten hoeken | Groter gat 82º、90º、120º | Diameter ≤6,5 mm(>6,5 mm moet herzien) |
||||||
Getrapte gaten | PTH en NPTH, grotere gathoek 130º | Diameter ≤10 mm moet worden beoordeeld | ||||||
Terug Gaten boren | Tolerantie ±0,05 mm | |||||||
Mechanische verwerking (2) | ||||||||
Minimale waarden | Minimale sleufbreedte: CNC-route: 0,8 mm CNC-boor: 0,6 mm |
CNC-frees 0,5 mm CNC-boor 0,5 mm |
Aankoop nodig | |||||
Omtrekfreesmes en positioneringsplug | Mesdiameter: 3,175/Φ0,8/Φ 1,0/Φ1,6/Φ2,0 mm |
Mesdiameter: Φ0,5 mm | Aankoop nodig | |||||
Min. positioneringsgat: Φ1,0 mm | ||||||||
Maximaal positioneringsgat: Φ5,0 mm | ||||||||
V-snede details (zoals hieronder): 35 mm≤A≤400 mm |
||||||||
Lamineren | ||||||||
Soorten | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
Minimale plaatdikte | 4L: 0,4 mm; 6L: 0,6 mm; 8L: 1,0 mm; 10L: 1,2 mm |
4L: 0,3 mm; 6L: 0,4 mm; 8L: 0,8 mm; 10L: 1,0 mm |
Voor een geavanceerd proces kan dit alleen worden gedaan HOZ voor binnenlaag. |
|||||
Meerlaags (4-12) | 450x550mm | 550x810mm | Dit is de maximale eenheidsgrootte. | |||||
Lagen | 3-20L | >20L | ||||||
Tolerantie van de lamineringsdikte | ±8% | ±5% | ||||||
Binnenlaag koperdikte | 0,5/1/2/3/4/5oz | 4/5/6oz moet worden aangevuld met zelfdrukkend materiaal of galvaniseren om de koperdikte te versterken. |
||||||
Binnenlaag gemengd koper dikte |
18/35μm, 35/70μm | |||||||
Soorten basismaterialen | ||||||||
Soorten | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
1-2L | Raadpleeg de hoofdmateriaallijst | 0,06/0,10/0,2 mm | ||||||
Materiaalsoorten | FR-4 | |||||||
Halogeenvrij | ||||||||
Rogers alle series | ||||||||
Hoge TG en dik koper | TG170OC, 4OZ | |||||||
Samsung, TUC | 1/2 laag | |||||||
BT-materiaal | ||||||||
PTFE | Alle PTFE-soorten | |||||||
ARLON | ||||||||
Speciale vereisten | ||||||||
Soorten | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
Blinde en begraven via's | Voldoe aan de standaardprocesvereisten. | Voor asymmetrisch begraven en blind via planken, de boeg en twist kan niet binnen 1% worden gegarandeerd. |
||||||
Onderdompeling Sn | Uitbesteden | |||||||
Onderdompeling zilver | Uitbesteden | |||||||
Bordrand verguld | Enkelzijdig of dubbelzijdig, indien 4 randen geplateerd, moeten er verbindingen zijn. | |||||||
ENIG+OSP | Het afpelbare masker moet meer dan 2 mm zijn op LF HASL-platen. En moet meer dan 1 mm zijn op ENIG- of OSP-platen. | |||||||
Gouden vinger+OSP | ||||||||
ENIG+LF HASL | ||||||||
Speciaal materiaal en proces |
Spoelborden | Moet voldoen aan de standaardprocesvereisten. |
||||||
Binnenlaag uitgehold | ||||||||
Buitenste laag uitgehold | ||||||||
Rogers-serie | ||||||||
PTFE | ||||||||
TP-2 | ||||||||
Gratis uitgegeven materialen | ||||||||
Serie Aarlen | ||||||||
Via in-pads | ||||||||
Speciaal gevormd gat/gleuf | Verzonken gat, half gat, getrapt gat, diepte gleuf, bordrand geplateerd enz. |
|||||||
Impedantieborden | +/-10% (≤+/-5% moet worden beoordeeld) | |||||||
FR4+magnetronmateriaal+metalen kern | Moet beoordelen | |||||||
Gedeeltelijk dik goud | Lokale gouddikte: 40U" | |||||||
Gedeeltelijk lamineren van gemengd materiaal | FR4+keramisch gevulde koolwaterstof | |||||||
Gedeeltelijk hogere pads | Moet beoordelen | |||||||
Oppervlakteafwerking | ||||||||
Oppervlakteplaatdikte (U") | Leidde HASL | |||||||
Loodvrij: ENIG, LF HASL, Immersion Sn, Immersion Silver, OSP | ||||||||
Proces | Oppervlak | Min | Max | Geavanceerd proces | ||||
ENIG op het hele paneel | Ni | 150 | 600 | 1200 | ||||
Au | 1 | 3 | Het speciale vereiste zou 50um kunnen bereiken | |||||
ENIG | Ni | 80 | 150 | Tot 400um zonder soldeermasker | ||||
Au | 1 | 5 | Moet worden beoordeeld op gouddikte 5-20U" | |||||
Gouden vingers | Ni | 100 | 400 | |||||
Au | 5 | 30 | Tot 50um | |||||
Onderdompeling Sn | sn | 30 | 50 | |||||
Onderdompeling zilver | Ag | 5 | 15 | |||||
LF HASL | sn | 50 | 400 | |||||
Oppervlakteplaatdikte (U") |
HASL | sn | 50 | 400 | Niet-RoHS-product | |||
OSP | Oxidatie film | 0,2-0,5um | ||||||
Soldeer masker |
Dikte | Op sporen 10-20um | Kan de print meerdere keren herhalen om de dikte te vergroten | |||||
Op basismateriaal 20-400um |
Zal toevoegen vanaf koperdikte | |||||||
Zeefdruk dikte (mm) |
7-15um | Dit is voor de dikte van enkele legenda's. Voor grote legenda's kan herhaaldelijk worden afgedrukt. | ||||||
Afpelbare maskerdikte (um) | 500-1000um | |||||||
Gaten bedekt met afpelbaar masker | PTH-gat ≤1,6 mm | Graag advies over spec.als het buiten de vereiste valt. | ||||||
HASL-borden | Plaatdikte ≤ 0,6 mm, niet van toepassing op HASL-oppervlakken. |
|||||||
Selectieve oppervlakteafwerking | ENIG+OSP, ENIG+gouden vinger, Immersie zilver+gouden vinger, Immersie TIN+gouden vinger, LF HASL+gouden vinger |
|||||||
Plateren in gaten | ||||||||
Proces | Soorten | Minimale dikte | Maximale dikte | Geavanceerd proces | ||||
PTH | Plaatdikte in gaten | 18-20um | 25um | 35-50um | ||||
Basis koperdikte | Koperdikte van binnen- en buitenlaag | 0,3/0,5 | 3 | 4-6 | ||||
Afwerking koperdikte | Buitenste laag | 1 | 4 | 5-8 | ||||
Binnenste laag | 0,5 | 3 | 4-6 | |||||
Isolatiedikte | 0,08 | N.v.t | 0,06 | |||||
Tolerantie dikte plaatafwerking | ||||||||
Afwerking borddikte | Standaard proces | Geavanceerd proces | Opmerkingen | |||||
≦1,0 mm | ±0,10 mm | |||||||
1,0 mm ~ 1,6 mm (inbegrepen) | ±0,14 mm | |||||||
1,6 mm ~ 2,0 mm (inbegrepen) | ±0,18 mm | |||||||
2,0 mm ~ 2,4 mm (inbegrepen) | ±0,22 mm | |||||||
2,4 mm ~ 3,0 mm (inbegrepen) | ±0,25 mm | |||||||
>3,0 | ±10% | |||||||
Soldeer masker | ||||||||
Kleur | Groene, matgroene, blauwe, matblauwe, zwarte, matzwarte, gele, rode en witte enz. | |||||||
Minimale breedte van de soldeermaskerbrug | Groen 4mil, andere kleuren 4,8mil | |||||||
Dikte soldeermasker | Standaard 15-20um | Gevorderd: 35um | ||||||
Soldeermasker vulgaten | 0,1-0,5 mm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons