2026-01-06
SMT-lijnoptimalisatie verbetert Surface Mount Technology-workflows om verspilling te verminderen, de machine-efficiëntie te verbeteren en processen te standaardiseren. Het omvat:
Prestatiemetingen:
| Type verbetering | Impact |
| Just-in-time materiaalinkoop | Verlaagt de kosten met 8–15% |
| Verbeteringen in first-pass yield | Vermindert herbewerkingskosten met 30% |
| KPI | Metriek | Doel |
| Overall Equipment Effectiveness (OEE) | Beschikbaarheid × Prestaties × Kwaliteit | >85% |
| First-Pass Yield (FPY) | Percentage defectvrije producten | 95–98% |
| Cyclustijd | Tijd per productiecyclus | Continue reductie |
| Metriek | Prestatiebereik |
| First Pass Yield (FPY) | 95–98% |
| On-Time Delivery Rate | 90–98% |
| Defecten per miljoen (DPMO) | 500–1000 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons